Guía de Tallas
¿Usas la talla de sujetador que realmente necesitas? Muchas mujeres no conocen exactamente qué talla de sostén es la que llevan. En Lencería Noelia te asesoramos para que tu sujetador te quede como un guante, no te deje marcas en la piel, ni te saque chicha, ni sensación de tener cuatro pechos (cuando la copa te queda pequeña).
¿Cuál es mi talla de sujetador?
Descubre cómo calcularla. Para saber la talla de sujetador que usas es importante tener una cinta métrica y conocer los centímetros de contorno (talla) y de pecho (copa). Sí, un sujetador en realidad tiene dos medidas diferentes. Fíjate en las medidas A y B de la imagen.
👉 scroll para ver la tabla completa
A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 80 | 83 | 85 | 90 | 93 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
B | 65 | 80B | 80C | 80D | |||||||||
67 | 80A | 80B | 80C | ||||||||||
70 | 85A | 85B | 85D | 85F | |||||||||
72 | 85A | 85C | 85E | 85F | |||||||||
73 | 90C | 90D | 90E | ||||||||||
75 | 90B | 90C | 90D | ||||||||||
77 | 90A | 90B | 90C | 90F | |||||||||
79 | 95A | 95D | 95F | ||||||||||
81 | 95A | 95D | 95F | ||||||||||
82 | 95A | 95C | 95F | ||||||||||
83 | 100C | 100E | |||||||||||
85 | 100B | 100D | |||||||||||
87 | 100A | 100C | 100F | ||||||||||
88 | 105C | 105E | |||||||||||
90 | 105B | 105D | |||||||||||
92 | 105A | 105C | 105F | ||||||||||
93 | 110C | 110E | |||||||||||
95 | 110B | 110D | |||||||||||
97 | 110A | 110C | 110F | ||||||||||
98 | 115C | 115E | |||||||||||
99 | 115B | 115E | |||||||||||
100 | 115B | 115D | |||||||||||
102 | 115A | 115C | |||||||||||
103 | 120C | ||||||||||||
105 | 120B | 120D | |||||||||||
106 | 120A | 120D | |||||||||||
107 | 120C |
¿Cuál es mi talla de braguitas?
Con una cinta métrica mira los centímetros de cadera (tal y como se indica en la figura C) y también de cintura para mayor seguridad.
En la siguiente tabla puedes ver la equivalencia de centímetros y talla.
Talla Inglés | Talla Pantalón | Cadera cm. | Cintura cm. |
---|---|---|---|
S | 34-36 | 88/95 | 65-69 |
M | 38-40 | 96/102 | 70-76 |
L | 42-44 | 103/109 | 77-85 |
XL | 46-48 | 110/116 | 85-96 |
XXL | 50-52 | 117/122 | 96-108 |